Jméno: | Miroslav Jeřábek | |
Funkce: | STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE | |
Telefon: | ||
Email: | mp@rumburk.cz |
Jméno: | Petr Adamec | |
Funkce: | STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Petr Chroustovský | |
Funkce: | STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Ivo Dittrich | |
Funkce: | STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | František Hauptman | |
Funkce: | STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Zuzana Kopecká | |
Funkce: | STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE | |
Telefon: | +420412332050 | |
Email: |
Jméno: | Waldemar Kotmel | |
Funkce: | STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE | |
Telefon: | +420412332050 | |
Email: | waldemar.kotmel@rumburk.cz |
Jméno: | Petr Mark | |
Funkce: | STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE | |
Telefon: | 607218072 | |
Email: | petr.mark@rumburk.cz |
Jméno: | Ladislav Pešava | |
Funkce: | STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE | |
Telefon: | +420412332050 | |
Email: | ladislav.pesava@rumburk.cz |
Jméno: | Robert Punčochář | |
Funkce: | STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Robin Samohýl | |
Funkce: | STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE | |
Telefon: | ||
Email: | robin.samohyl@rumburk.cz |
Jméno: | Petr Skala | |
Funkce: | STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Jan Sokol | |
Funkce: | STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Petr Vondráček | |
Funkce: | STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE | |
Telefon: | 412356050 | |
Email: |
Jméno: | Vítězslav Šich | |
Funkce: | STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Petr Škoda | |
Funkce: | STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Ing. Jakub Vondráček | |
Funkce: | Vedoucí oddělení | |
Telefon: | ||
Email: | jakub.vondracek@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Jiří Ježek | |
Funkce: | informatik | |
Telefon: | +420412356218 | |
Email: | jiri.jezek@rumburk.cz |
Jméno: | Matěj Kočí | |
Funkce: | informatik | |
Telefon: | ||
Email: | matej.koci@rumburk.cz |
Jméno: | Václav Leso | |
Funkce: | Referent | |
Telefon: | 412 356 250 | |
Email: | vaclav.leso@rumburk.cz |
Jméno: | Lucie Adámková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 260 | |
Email: | lucie.adamkova@rumburk.cz |
Jméno: | Jana Baranová DiS. | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412356242 | |
Email: | jana.baranova@rumburk.cz |
Jméno: | Michaela Fojtová | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | 412 356 234 | |
Email: | michaela.fojtova@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Jana Kusová | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | 412 356 298 | |
Email: | jana.kusova@rumburk.cz |
Jméno: | Jiří Průdek | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | 412 356 228 | |
Email: | jiri.prudek@rumburk.cz |
Jméno: | Radka Rezková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 254 | |
Email: | radka.rezkova@rumburk.cz |
Jméno: | Jitka Růžičková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 253 | |
Email: | jitka.ruzickova@rumburk.cz |
Jméno: | Aneta Vélová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: | aneta.velova@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Jana Kusová | |
Funkce: | Vedoucí ODS | |
Telefon: | 412 356 298 | |
Email: | jana.kusova@rumburk.cz |
Jméno: | Jitka Bělíková | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: | jitka.belikova@rumburk.cz |
Jméno: | Šárka Holcová | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | ||
Email: | sarka.holcova@rumburk.cz |
Jméno: | Jana Janečková | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | ||
Email: | jana.janeckova@rumburk.cz |
Jméno: | Bc. Jan Krejčík | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | +420412356299 | |
Email: | jan.krejcik@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Jana Kusová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 298 | |
Email: | jana.kusova@rumburk.cz |
Jméno: | Kateřina Musílková | |
Funkce: | referent OCDSaZU | |
Telefon: | +420412356116 | |
Email: | katerina.musilkova@rumburk.cz |
Jméno: | Jaroslav Nedvěd | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 351 | |
Email: | jaroslav.nedved@rumburk.cz |
Jméno: | Pavel Novotný | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: | pavel.novotny@rumburk.cz |
Jméno: | Jaromír Novák | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | 412 356 284 | |
Email: | jaromir.novak@rumburk.cz |
Jméno: | Pinkasová Lucie | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 270 | |
Email: | lucie.pinkasova@rumburk.cz |
Jméno: | Soňa Schodová DiS | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: | sona.schodova@rumburk.cz |
Jméno: | Anna Szöllösiová DiS | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: | anna.szollosiova@rumburk.cz |
Jméno: | Aleš Beniač | |
Funkce: | Referent | |
Telefon: | 412 356 241 | |
Email: | ales.beniac@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Vladimír Buldra | |
Funkce: | Vedoucí odboru | |
Telefon: | +420412356237 | |
Email: | vladimir.buldra@rumburk.cz |
Jméno: | Jana Erbanová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 318 | |
Email: | jana.erbanova@rumburk.cz |
Jméno: | Klára Koukalová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | klara.koukalova@rumburk.cz |
Jméno: | Lenka Košumberská | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 235 | |
Email: | lenka.kosumberska@rumburk.cz |
Jméno: | Marcela Málková | |
Funkce: | Referent | |
Telefon: | ||
Email: | marcela.malkova@rumburk.cz |
Jméno: | Pokladna Málková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | marcela.malkova@rumburk.cz |
Jméno: | Dagmar Svobodová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 236 | |
Email: | dagmar.svobodova@rumburk.cz |
Jméno: | Romana Votočková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 239 | |
Email: | romana.votockova@rumburk.cz |
Jméno: | Jitka Wildmanová | |
Funkce: | Referent | |
Telefon: | +420412356318 | |
Email: | jitka.wildmanova@rumburk.cz |
Jméno: | Bc. Libor Šimeček | |
Funkce: | VEDOUCÍ ODBORU | |
Telefon: | 412 356 346 | |
Email: | libor.simecek@rumburk.cz |
Jméno: | Josef Honc | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 333 613 | |
Email: | josef.honc@rumburk.cz |
Jméno: | Václav Staněk | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 322 | |
Email: | vaclav.stanek@rumburk.cz |
Jméno: | Petr Svoboda Dis. | |
Funkce: | Referent | |
Telefon: | 412356217 | |
Email: | petr.svoboda@rumburk.cz |
Jméno: | Jiří Tillner | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 358 | |
Email: | jiri.tillner@rumburk.cz |
Jméno: | Anna Zibnerová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | anna.zibnerova@rumburk.cz |
Jméno: | Jaroslava Škrková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 266 | |
Email: | jaroslava.skrkova@rumburk.cz |
Jméno: | Roman Beneš | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Bohdana Brůžová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Jaroslav Demeter | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Pavel Soběhrad | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Václav Staněk | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Belo Čech | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Václav Švácha | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Roman Dvořák | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412356262 | |
Email: | roman.dvorak@rumburk.cz |
Jméno: | Olga Hložková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Jana Jindrová | |
Funkce: | Vedoucí | |
Telefon: | 412 356 261 | |
Email: | jana.jindrova@rumburk.cz |
Jméno: | Bc. Kateřina Koštrnová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | +420412356272 | |
Email: | katerina.kostrnova@rumburk.cz |
Jméno: | Zlatuše Vachtová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 357 | |
Email: | zlatuse.vachtova@rumburk.cz |
Jméno: | Pavlína Zelinková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | pavlina.zelinkova@rumburk.cz |
Jméno: | Jana Jindrová | |
Funkce: | Vedoucí OM-OB | |
Telefon: | 412 356 261 | |
Email: | jana.jindrova@rumburk.cz |
Jméno: | Roman Dvořák | |
Funkce: | Referent OM-OB | |
Telefon: | 412356262 | |
Email: | roman.dvorak@rumburk.cz |
Jméno: | Pavlína Zelinková | |
Funkce: | Referent OM-OB | |
Telefon: | ||
Email: | pavlina.zelinkova@rumburk.cz |
Jméno: | Roman Dvořák | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | 412356262 | |
Email: | roman.dvorak@rumburk.cz |
Jméno: | Jana Jindrová | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | 412 356 261 | |
Email: | jana.jindrova@rumburk.cz |
Jméno: | Pavlína Zelinková | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | ||
Email: | pavlina.zelinkova@rumburk.cz |
Jméno: | Václav Leso | |
Funkce: | vedoucí oddělení | |
Telefon: | 412 356 250 | |
Email: | vaclav.leso@rumburk.cz |
Jméno: | Marek Bílý | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | ||
Email: | marek.bily@rumburk.cz |
Jméno: | Miroslava Daňková | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | 412 356 259 | |
Email: | miroslava.dankova@rumburk.cz |
Jméno: | Daniel Ryšán | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | ||
Email: | daniel.rysan@rumburk.cz |
Jméno: | Václav Leso | |
Funkce: | VEDOUCÍ ODDĚLENÍ | |
Telefon: | 412 356 250 | |
Email: | vaclav.leso@rumburk.cz |
Jméno: | Pavel Baloun | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Marek Bílý | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: | marek.bily@rumburk.cz |
Jméno: | Miroslava Daňková | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 259 | |
Email: | miroslava.dankova@rumburk.cz |
Jméno: | Gabriela Hubálková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412356399 | |
Email: | gabriela.hubalkova@rumburk.cz |
Jméno: | Žaneta Masařová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 340 | |
Email: | zaneta.masarova@rumburk.cz |
Jméno: | Zdeněk Novák | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 347 | |
Email: | zdenek.novak@rumburk.cz |
Jméno: | Daniel Ryšán | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | daniel.rysan@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Dagmar Mertlová | |
Funkce: | Vedoucí | |
Telefon: | +420412356233 | |
Email: | dagmar.mertlova@rumburk.cz |
Jméno: | Zdeněk Doležal | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | +420 412 356 257 | |
Email: | zdenek.dolezal@rumburk.cz |
Jméno: | Mgr. Romana Heráková | |
Funkce: | Referent | |
Telefon: | 412356255 | |
Email: | romana.herakova@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Miroslav Jeništa | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | miroslav.jenista@rumburk.cz |
Jméno: | Simona Ježková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 220 | |
Email: | simona.jezkova@rumburk.cz |
Jméno: | Lucie Kleinhamplová | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | 412 356 248 | |
Email: | lucie.kleinhamplova@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Petra Loos | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | petra.loos@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Markéta Neidhardtová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412356219 | |
Email: | marketa.neidhardtova@rumburk.cz |
Jméno: | Miroslav Tejnor | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | miroslav.tejnor@rumburk.cz |
Jméno: | Ivana Šaržíková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | ivana.sarzikova@rumburk.cz |
Jméno: | Zuzana Štěpánová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | zuzana.stepanova@rumburk.cz |
Jméno: | Marie Šurýová DiS. | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | +420412356222 | |
Email: | marie.suryova@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Lenka Kazberuková | |
Funkce: | vedoucí | |
Telefon: | ||
Email: | lenka.kazberukova@rumburk.cz |
Jméno: | Blanka Šimoníčková | |
Funkce: | OSTAR - Referent | |
Telefon: | ||
Email: | blanka.simonickova@rumburk.cz |
Jméno: | Mgr. Lenka Žemlová | |
Funkce: | VEDOUCÍ ODBORU | |
Telefon: | 412 356 225 | |
Email: | lenka.zemlova@rumburk.cz |
Jméno: | Markéta Hájková DiS. | |
Funkce: | OSU - Referent | |
Telefon: | ||
Email: | marketa.hajkova@rumburk.cz |
Jméno: | Kateřina Jahodová | |
Funkce: | PRAXE | |
Telefon: | ||
Email: | katerina.jahodova@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Michaela Malimánková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412356230 | |
Email: | michaela.malimankova@rumburk.cz |
Jméno: | Mgr. Jan Mlejnek | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | jan.mlejnek@rumburk.cz |
Jméno: | Mgr. Pavla Mlejnková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 286 | |
Email: | pavla.mlejnkova@rumburk.cz |
Jméno: | Kateřina Netuková | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 231 | |
Email: | katerina.netukova@rumburk.cz |
Jméno: | Pavlína Salabová | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | 412356228 | |
Email: | pavlina.salabova@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Nikola Turková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 267 | |
Email: | nikola.turkova@rumburk.cz |
Jméno: | Zbyněk Walter | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 226 | |
Email: | zbynek.walter@rumburk.cz |
Jméno: | Markéta Ševčíková | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412356272 | |
Email: | marketa.sevcikova@rumburk.cz |
Jméno: | Šárka Štefanová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 229 | |
Email: | sarka.stefanova@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Denisa Svobodová | |
Funkce: | VEDOUCÍ ODBORU | |
Telefon: | 412 356 290 | |
Email: | denisa.svobodova@rumburk.cz |
Jméno: | Bc. Zdeňka Balcarová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 281 | |
Email: | zdenka.balcarova@rumburk.cz |
Jméno: | Lenka Beláková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | lenka.belakova@rumburk.cz |
Jméno: | Bc. Jitka Beranová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 117 | |
Email: | jitka.beranova@rumburk.cz |
Jméno: | Veronika Borovková | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: | veronika.borovkova@rumburk.cz |
Jméno: | Mgr. Yuliia Cherednichenko | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Bc. Lenka Dlasková | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | 412 356 341 | |
Email: | lenka.dlaskova@rumburk.cz |
Jméno: | Bc, Eva Dvořáková | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: | eva.dvorakova@rumburk.cz |
Jméno: | Bc. Ivana Havelková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 306 | |
Email: | ivana.havelkova@rumburk.cz |
Jméno: | Bc. Dagmar Hofmanová DiS. | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 413 356 311 | |
Email: | dagmar.hofmanova@rumburk.cz |
Jméno: | Kateřina Hájková | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: | katerina.hajkova@rumburk.cz |
Jméno: | Mgr. Zdeňka Jančová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 263 | |
Email: | zdenka.jancova@rumburk.cz |
Jméno: | Bc. Lucie Jurajdová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | +420412356291 | |
Email: | lucie.jurajdova@rumburk.cz |
Jméno: | Michaela Kaštanová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Filip Kerbl | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | filip.kerbl@rumburk.cz |
Jméno: | Anna Kiššová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Jana Kozlerová DiS. | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 280 | |
Email: | jana.kozlerova@rumburk.cz |
Jméno: | Bc. Pavla Kočová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 291 | |
Email: | pavla.kocova@rumburk.cz |
Jméno: | Mgr. Jan Kučera | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Kryštof Kříž | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Lydie Křížová Dis. | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412356312 | |
Email: | lydie.krizova@rumburk.cz |
Jméno: | Mgr. Drahomíra Macounová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | +420412356335 | |
Email: | drahomira.macounova@rumburk.cz |
Jméno: | Hana Mejsnarová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Bc. Zuzana Nastoupilová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: | zuzana.nastoupilova@rumburk.cz |
Jméno: | Dana Neidhardtová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 316 | |
Email: | dana.neidhardtova@rumburk.sz |
Jméno: | Hana Punčochářová DiS. | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 312 | |
Email: | hana.puncocharova@rumburk.cz |
Jméno: | Romana Renglová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 310 | |
Email: | romana.renglova@rumburk.cz |
Jméno: | Bc. Renata Riedelová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 280 | |
Email: | renata.riedelova@rumburk.cz |
Jméno: | Hana Rysová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | hana.rysova@rumburk.cz |
Jméno: | Michaela Schreitterová | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | ||
Email: | michaela.schreitterova@rumburk.cz |
Jméno: | Bc. Ivana Strašilová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 293 | |
Email: | ivana.strasilova@rumburk.cz |
Jméno: | Bc. Jitka Suchardová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | jitka.suchardova@rumburk.cz |
Jméno: | Markéta Suchá | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Tomáš Tran | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: | tomas.tran@rumburk.cz |
Jméno: | Iveta Zemanová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: | iveta.zemanova@rumburk.cz |
Jméno: | Pavlína Švecová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Bc. Iva Štefáčková | |
Funkce: | VEDOUCÍ ODBORU | |
Telefon: | 412 356 320 | |
Email: | iva.stefackova@rumburk.cz |
Jméno: | Iveta Dousková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412356234 | |
Email: | propagace@rumburk.cz |
Jméno: | Libuše Hlinková | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | 412356234 | |
Email: | libuse.hlinkova@rumburk.cz |
Jméno: | Petra Jakouběová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412356244 | |
Email: | petra.jakoubeova@rumburk.cz |
Jméno: | Romana Kořínková | |
Funkce: | Referent | |
Telefon: | ||
Email: | romana.korinkova@rumburk.cz |
Jméno: | Lenka Marková | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 727812919 | |
Email: | lenka.markova@rumburk.cz |
Jméno: | Markéta Mejstříková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 304 | |
Email: | marketa.mejstrikova@rumburk.cz |
Jméno: | Denisa Pánková | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: | denisa.pankova@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Jiřina Tillnerová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 282 | |
Email: | jirina.tillnerova@rumburk.cz |
Jméno: | Radka Tůmová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 350 | |
Email: | radka.tumova@rumburk.cz |
Jméno: | Jana Vachtová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: | jana.vachtova@rumburk.cz |
Jméno: | Bc. Petr Číla | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: | petr.cila@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Jiří Latislav | |
Funkce: | VEDOUCÍ ODBORU | |
Telefon: | 412 356 289 | |
Email: | jiri.latislav@rumburk.cz |
Jméno: | Bc. Marek Bulan | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | +420412356246 | |
Email: | marek.bulan@rumburk.cz |
Jméno: | Bc. Veronika Chaloupecká DiS | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | veronika.chaloupecka@rumburk.cz |
Jméno: | Pavel Hoke DiS. | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | pavel.hoke@rumburk.cz |
Jméno: | Bc. Iveta Honzíková | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: | iveta.honzikova@rumburk.cz |
Jméno: | Štěpánka Janatová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | +420412356296 | |
Email: | stepanka.janatova@rumburk.cz |
Jméno: | Lenka Koderová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 333 | |
Email: | lenka.koderova@rumburk.cz |
Jméno: | Blanka Konupková DiS. | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | blanka.konupkova@rumburk.cz |
Jméno: | Kateřina Matoušková | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 288 | |
Email: | katerina.matouskova@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Dana Milčinská | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | dana.milcinska@rumburk.cz |
Jméno: | Stanislav Páťal | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | ||
Email: | stanislav.patal@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Alena Haaseová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | ||
Email: | alena.haaseova@rumburk.cz |
Jméno: | Martina Hokeová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 283 | |
Email: | martina.hoke@rumburk.cz |
Jméno: | Jana Jansová | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 278 | |
Email: | jana.jansova@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Jana Kusová | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | 412 356 298 | |
Email: | jana.kusova@rumburk.cz |
Jméno: | Dana Rokosová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 242 | |
Email: | dana.rokosova@rumburk.cz |
Jméno: | Bc. Ivana Jägrová | |
Funkce: | Referent | |
Telefon: | 412356256 | |
Email: | ivana.jagrova@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Lenka Kazberuková | |
Funkce: | Vedoucí | |
Telefon: | ||
Email: | lenka.kazberukova@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Jana Kusová | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | 412 356 298 | |
Email: | jana.kusova@rumburk.cz |
Jméno: | Hana Černá | |
Funkce: | REFPR1 | |
Telefon: | ||
Email: | hana.cerna@rumburk.cz |
Jméno: | Radka Tůmová | |
Funkce: | funkce | |
Telefon: | 412 356 350 | |
Email: | radka.tumova@rumburk.cz |
Jméno: | DATABÁZE SPRÁVCE | |
Funkce: | Tajemník | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Ing. Lenka Kazberuková | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | ||
Email: | lenka.kazberukova@rumburk.cz |
Jméno: | test test | |
Funkce: | Zástup TAJ | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Miroslava Daňková | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 259 | |
Email: | miroslava.dankova@rumburk.cz |
Jméno: | Ivona Vyčítalová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | +420412356217 | |
Email: | ivona.vycitalova@rumburk.cz |
Jméno: | Mgr. Bc. Martin Hýbl | |
Funkce: | STAROSTA | |
Telefon: | ||
Email: | martin.hybl@rumburk.cz |
Jméno: | Miroslava Chodová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412356264 | |
Email: | miroslava.chodova@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Lenka Kazberuková | |
Funkce: | Vedoucí | |
Telefon: | ||
Email: | lenka.kazberukova@rumburk.cz |
Jméno: | Jiří Pimpara | |
Funkce: | MÍSTOSTAROSTA | |
Telefon: | 412356213 | |
Email: | jiri.pimpara@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Ladislav Růžička | |
Funkce: | MÍSTOSTAROSTA | |
Telefon: | 412 356 268 | |
Email: | ladislav.ruzicka@rumburk.cz |
Jméno: | Lenka Zavřelová Dis. | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 215 | |
Email: | lenka.zavrelova@rumburk.cz |
Jméno: | Lenka Zavřelová Dis. | |
Funkce: | REFERENT | |
Telefon: | 412 356 215 | |
Email: | lenka.zavrelova@rumburk.cz |
Jméno: | Miroslava Chodová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412356264 | |
Email: | miroslava.chodova@rumburk.cz |
Jméno: | Radka Tůmová | |
Funkce: | referent | |
Telefon: | 412 356 350 | |
Email: | radka.tumova@rumburk.cz |
Jméno: | Lenka Košumberská | |
Funkce: | Referent | |
Telefon: | 412 356 235 | |
Email: | lenka.kosumberska@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Jiřina Tillnerová | |
Funkce: | Referent | |
Telefon: | 412 356 282 | |
Email: | jirina.tillnerova@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Radek Andrš | |
Funkce: | Zastupitel města | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Mgr. Michal František Barák | |
Funkce: | Zastupitel města | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Ing. Jan Bukva | |
Funkce: | Zastupitel města | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Ing. Romana Bušková | |
Funkce: | Zastupitel města | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Mgr. Dalibor Dvořák | |
Funkce: | Zastupitel města | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Michael Dvořák | |
Funkce: | Zastupitel města | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Bc. Aleš Hofman | |
Funkce: | Zastupitel města | |
Telefon: | ||
Email: |
Jméno: | Mgr. Bc. Martin Hýbl | |
Funkce: | Zastupitel města | |
Telefon: | ||
Email: | martin.hybl@rumburk.cz |
Jméno: | Waldemar Kotmel | |
Funkce: | Zastupitel města | |
Telefon: | +420412332050 | |
Email: | waldemar.kotmel@rumburk.cz |
Jméno: | Ing. Lumír Kus | |
Funkce: | Zastupitel města | |
